Teknikal nga Parameter
| butang | Unit | YTQH700B |
| Kapasidad sa compaction | tm | 700(1500) |
| Permit sa timbang sa martilyo | tm | 32.5(75) |
| Pagtunob sa ligid | mm | 6410 |
| Ang gilapdon sa chassis | mm | 5850 |
| Lapad sa track | mm | 850 |
| Ang gitas-on sa boom | mm | 19~25(28) |
| Anggulo sa pagtrabaho | ° | 60~77 |
| Max.lift nga gitas-on | mm | 26.3 |
| Radius sa pagtrabaho | mm | 6.5~16.1 |
| Max. puwersa sa pagbitad | t | 18 |
| Tulin sa pag-alsa | m/min | 0~98 |
| Katulin sa pagpamulak | r/min | 0~1.8 |
| Katulin sa pagbiyahe | km/h | 0~1.3 |
| Grado nga abilidad |
| 30 |
| Gahom sa makina | kw | 294 |
| Rebolusyon nga gi-rate sa makina | r/min | 1900 |
| Kinatibuk-ang gibug-aton | t | 95 |
| Kontra timbang | t | 30 |
| Panguna nga gibug-aton sa lawas | t | 32 |
| Dimensyon (LxWxH) | mm | 7025x3360x3200 |
Mga bahin
1. Lapad nga aplikasyon nga han-ay sa dinamikong compaction construction;
2. Maayo kaayo nga performance sa gahum;
3. Taas nga kusog, kasaligan ug kalig-on nga chassis;
4. Taas nga kusog sa boom;
5. Dako nga single rope line pull para sa pag-alsa sa winch;
6. Sayon ug flexible nga kontrol;
7. Long-time ug high-power nga operasyon;
8. Komportable nga operasyon;
9. Sayon nga transportasyon;













