Teknikal nga Parameter
| butang | Unit | YTQH350B |
| Kapasidad sa compaction | tm | 350(700) |
| Permit sa timbang sa martilyo | tm | 17.5 |
| Pagtunob sa ligid | mm | 5090 |
| Ang gilapdon sa chassis | mm | 3360(4520) |
| Lapad sa track | mm | 760 |
| Ang gitas-on sa boom | mm | 19-25(28) |
| Anggulo sa pagtrabaho | ° | 60-77 |
| Max.lift nga gitas-on | mm | 25.7 |
| Radius sa pagtrabaho | mm | 6.3-14.5 |
| Max. puwersa sa pagbitad | tm | 10-14 |
| Tulin sa pag-alsa | m/min | 0-110 |
| Katulin sa pagpamulak | r/min | 0-1.8 |
| Katulin sa pagbiyahe | km/h | 0-1.4 |
| Grado nga abilidad |
| 40% |
| Gahom sa makina | kw | 194 |
| Rebolusyon nga gi-rate sa makina | r/min | 1900 |
| Kinatibuk-ang gibug-aton | tm | 58 |
| Kontra timbang | tm | 18.8 |
| Panguna nga gibug-aton sa lawas | tm | 32 |
| Dimensyon (LxWxH) | mm | 7025x3360x3200 |
| Ang ratio sa presyur sa yuta | M.pa | 0.073 |
| Gi-rate nga puwersa sa pagbitad | tm | 7.5 |
| Ipataas ang diametro sa pisi | mm | 26 |
Mga bahin
1. Lapad nga aplikasyon nga han-ay sa dinamikong compaction construction;
2. Maayo kaayo nga performance sa gahum;
3. Taas nga kusog, kasaligan ug kalig-on nga chassis;
4. Taas nga kusog sa boom;
5. Dako nga single rope line pull para sa pag-alsa sa winch;
6. Sayon ug flexible nga kontrol;
7. Long-time ug high-power nga operasyon;
8. Taas nga kaluwasan;
9. Komportable nga operasyon;
10. Sayon nga transportasyon;














