| parametro sa pasundayag | |||
| 1. Mga batakang parametro | |||
| Giladmon sa pag-drill | 1800m(Φ42mm nga tubo sa pagbutas) | ||
| 800m(Φ73mm nga tubo sa pagbutas) | |||
| 1800m(BQ drill pipe) | |||
| 1500m(NQ drill pipe) | |||
| Anggulo sa pagtuyok sa bertikal nga ehe | 0~360° | ||
| Mga dimensyon sa gawas (gitas-on × gilapdon × Taas | 3500×1300×2175mm (Pag-asembol sa motor nga de-kuryente) | ||
| 3700×1300×2175mm(Pag-assemble sa mga makinang diesel) | |||
| Timbang sa drilling rig (wala gilakip ang kuryente) | 3420kg | ||
| 2. Rotator (kon nasangkapan og 55kW, 1480r/min nga makinang de-kuryente) | |||
| Tulin sa bertikal nga baras | Padayon ngadto sa hinay nga tulin | 98;166;253;340r/min | |
| Padayon ngadto sa Taas nga Bilis | 359;574;876;1244r/min | ||
| Mubo nga tulin nga baliktad | 69r/min | ||
| Taas nga Bilis nga Baliktad | 238r/min | ||
| Pagbiyahe sa bertikal nga ehe | 600mm | ||
| Pinakataas nga kusog sa pag-alsa sa bertikal nga ehe | 138.5kN | ||
| kapasidad sa pagpakaon | 93kN | ||
| Pinakataas nga torque sa pagtuyok sa bertikal nga baras | 5361N·m | ||
| Bertikal nga diametro sa lungag nga agi sa baras | 92mm | ||
| 3.Winch (kon nasangkapan og 55kW, 1480r/min nga makinang de-kuryente) | |||
| Kinatas-ankapasidad sa pag-alsasa usa ka pisi (unang lut-od) | 60kN | ||
| Diametro sa pisi nga alambre | 18.5mm | ||
| Kapasidad sa drum, kapasidad sa pisi | 120m | ||
| 4. Aparato sa paglihok sa sakyanan | |||
| Paglihok sa stroke sa silindro sa lana | 600mm | ||
| 5. sistemang haydroliko | |||
| Sistema nga nagtakda sa presyur sa pagtrabaho | 8MPa | ||
| Pagbalhin sa bomba sa lana sa gear | 20+16ml/r | ||
| 6. Gahum sa drilling rig | |||
| modelo | Motor nga Y2-250M-4 | YC6B135Z-D20 Makina nga Diesel | |
| gahum | 55kW | 84kW | |
| katulin | 1480r/min | 1500r/min | |
Q1: Ikaw ba usa ka tiggama, kompanya sa pamatigayon o usa ka ikatulo nga partido?
A1: Kami usa ka tiggama. Ang among pabrika nahimutang sa Lalawigan sa Hebei duol sa kaulohan nga Beijing, 100km ang gilay-on gikan sa pantalan sa Tianjin. Kami usab adunay kaugalingon nga kompanya sa pamatigayon.
Q2: Ambot lang kon modawat ba mo og gagmay nga mga order?
A2: Ayaw kabalaka. Ayaw pagpanuko sa pagkontak kanamo. Aron makakuha og dugang mga order ug mahatagan ang among mga kliyente og dugang kasayon, modawat kami og gagmay nga mga order.
Q3: Mahimo ba nimo ipadala ang mga produkto sa akong nasud?
A3: Sige, kaya namo. Kon wala kay kaugalingong ship forwarder, makatabang mi nimo.
Q4: Mahimo ba nimo ang OEM para nako?
A4: Gidawat namo ang tanang order sa OEM, kontaka lang mi ug ihatag ang imong disenyo. Mohatag mi nimo og barato nga presyo ug mohimo og mga sample para nimo sa labing madali.
Q5: Unsa ang imong mga termino sa pagbayad?
A5: Pinaagi sa T/T, L/C SA PAGTAN-AW, 30% nga deposito nga abante, balanse nga 70% sa dili pa ipadala.
Q6: Unsaon nako pagbutang sa order?
A6: Una pirmahi ang PI, bayri ang deposito, unya among hikayon ang produksiyon. Human mahuman ang produksiyon kinahanglan nimong bayran ang nahabilin. Sa katapusan among ipadala ang mga produkto.
Q7: Kanus-a ko makakuha sa kinutlo?
A7: Kasagaran among i-quote ka sulod sa 24 oras human namo madawat ang imong pangutana. Kon ikaw nagdali-dali sa pagkuha sa quotation, palihog tawagi kami o sultihi kami sa imong email, aron among mahatagan og prayoridad ang imong pangutana.
Q8: Kompetitibo ba ang imong presyo?
A8: Maayo ra nga kalidad nga produkto ang among gihatag. Sigurado nga hatagan ka namo sa labing kaayo nga presyo sa pabrika base sa superyor nga produkto ug serbisyo.


















