Video
Teknikal nga Parameter
Panguna mga parametro | Ang giladmon sa pag-drill | Ф76mm | 600m | |
Ф273mm | 150m | |||
Ф500mm | 80m | |||
Ф800mm | 50m | |||
Diametro sa drilling rod | 50,60mm | |||
Anggulo sa drilling | 70°-90° | |||
Pagtuyok yunit | Co-rotation | 75,135,160,280,355 495,615,1030r/min | ||
Balikbalik nga rotation | 62,160r/min | |||
Spindle stroke | 550mm | |||
Puwersa sa pagbira sa spindle | 68KN | |||
Puwersa sa pagpakaon sa spindle | 46KN | |||
Max. output torque | 3550N.m | |||
Pagtaas | Katulin sa pagbayaw | 0.31,0.62,1.18,2.0m/s | ||
Kapasidad sa pagbayaw | 30KN | |||
Diametro sa kable | 15mm | |||
Diametro sa tambol | 264mm | |||
Diametro sa preno | 460mm | |||
Ang gilapdon sa brake band | 90mm | |||
Paglihok sa frame kahimanan | Paglihok sa frame nga stroke | 410mm | ||
Distansya gikan sa lungag | 300mm | |||
Hydraulic bomba sa lana | Type | CBW-E320 | ||
Gi-rate nga presyur | 8Mpa | |||
Gi-rate nga dagan | 40L/min | |||
Power unit | Matang sa diesel (CZ4102) | Gi-rate nga gahum | 35.3KW | |
Gi-rate nga katulin | 2000r/min | |||
Matang sa de-koryenteng motor (Y200L-4) | Gi-rate nga gahum | 30KW | ||
Gi-rate nga katulin | 1450r/min | |||
Kinatibuk-ang dimensyon | 2500*1100*1700mm | |||
Timbang sa rig | uban sa diesel nga makina | 1650kg | ||
uban sa electric motor | 1550kg |
Panguna nga mga Feature
(1) Kahayag sa gibug-aton ug compact nga gidak-on sa mekanikal nga transmission, mayor nga diametro sa vertical shaft, taas nga gilay-on sa suporta span ug maayo nga rigidity, hexagonal Kelly bar nagsiguro sa torque transfer.
(2) Pinaagi sa hydraulic oil pressure gauge sa hole-bottom, pagkuha og impormasyon mahitungod sa feeding pressure.
(3) Close levers, sayon nga operasyon.
(4) Ang taas nga tulin ug angay nga sakup sa katulin aron matubag ang nagkalainlain nga panginahanglan sa gamay nga diametro nga diamante nga pag-drill, dako nga carbide bit drilling ug tanan nga mga matang sa mga lungag sa engineering.
(5) Paggamit sa transmission ug clutch sa awto aron makab-ot ang maayo nga generalization, ug dali nga pag-ayo ug pagmentinar.
(6) Sa hydraulic nga sistema, ang presyur sa pagpakaon ug katulin mahimong ma-adjust samtang mag-drill aron angayan sa lainlaing mga stratum.
(7) Ang spindle adunay octagon nga seksyon aron paghatag og dugang nga torque.
Hulagway sa Produkto


