Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
| Panguna nga mga parameter |
| Unit | | XY-2PC |
| Kapasidad sa pag-drill | m | | 150-300 |
| Katulin sa spindle | r/min | Sa unahan | 81;164;289;334;587;1190 |
| r/min | Baliktad | 98;199 |
| Max nga torque | Nm | | 1110 |
| Pagbag-o sa anggulo | ° | | 0-90 |
| Spindle max pull force | KN | | 45 |
| Spindle stroke | mm | | 495 |
| Hoist max lift capaciry nga adunay usa ka pisi | KN | | 20 |
| Spindle sa sulod nga dia | mm | | ф51×46(hexagonal hole) |
| Power unit | | Electrc nga motor | YD180L-8/4 11/17kW |
| Diesel nga makina | 2100D 13.2kW |
| Kinatibuk-ang dimensyon | mm | | 1800x800x1300 |
| Drill gibug-aton sa lawas (walay labot ang gahum) | kg | | 650 |
Kaniadto: XY-200 core drilling rig Sunod: SD-150 Deep Foundation Crawler Drilling Rig