Video
Mga Parameter nga Teknikal
Sukaranan mga sukdanan |
Giladmon sa pag-drilling | Ф76mm | 300m | |
Ф219mm | 150m | |||
Ф500mm | 50m | |||
Diametro sa drilling rod | 50,60mm | |||
Angulo sa drilling | 70 ° -90 ° | |||
Pagtuyok yunit |
Kauban nga pagtuyok | 70,146,179,267,370, 450,677,1145r / min |
||
Baliktad ang pagtuyok | 62,157r / min | |||
Spindle stroke | 550mm | |||
Kusog sa pagguyod sa spindle | 68KN | |||
Kusug sa pagpakan-on sa spindle | 46KN | |||
Max. output torque | 2550N.m | |||
Ibayaw | Pagtaas sa tulin | 0.64,1.33,2.44m / s | ||
Pagkataas nga kapasidad | 25,15,7.5KN | |||
Diametro sa kable | 15mm | |||
Diametro sa drum | 200mm | |||
Diametro sa preno | 350mm | |||
Gilapdon sa banda sa preno | 74mm | |||
Nagbalhin ang bayanan aparato |
Paglihok sa stroke nga frame | 410mm | ||
Distansya gikan sa lungag | 300mm | |||
Hydrauliko lana nga bomba |
Matang | CBW-E320 | ||
Na-rate ang pressure | 8Mpa | |||
Na-rate ang pag-agay | 40L / min | |||
Yunit sa kuryente | Matang sa diesel (N458Q) |
Adunay gahum nga gihatagan bili | 24.6KW | |
Adunay gikusgon nga katulin | 1800r / min | |||
Klase sa de motor nga de motor (Y180L-4) | Adunay gahum nga gihatagan bili | 22KW | ||
Adunay gikusgon nga katulin | 1450r / min | |||
Sa kinatibuk-an nga sukat | 2500 * 1100 * 1700mm | |||
Gibug-aton ang timbang | nga adunay diesel engine | 1550kg | ||
nga adunay motor nga de kuryente | 1450kg |
Panguna nga Mga Dagway
(1) Ang kadako sa compact ug gaan sa gibug-aton sa mekanikal nga pagbalhin, nag-una nga diameter sa bertikal nga poste, taas nga gilay-on sa gitas-on sa suporta ug maayong pagkagahi, gisiguro sa hexagonal Kelly ang pagbalhin sa torque.
(2) Taas nga tulin ug angay nga sakup sa tulin aron matubag ang magkalainlain nga panginahanglan sa gamay nga diyametro nga dyutay nga drilling, dako nga karbida nga gamay nga drilling ug tanan nga mga lahi sa mga lungag sa engineering.
(3) Sa haydroliko nga sistema, ang pagpit-os sa presyur ug katulin mahimong mapaayo samtang mag-drilling nga angay alang sa lainlaing mga stratum.
(4) Pinaagi sa gauge sa presyur sa hydraulic oil sa lungag sa ilawom, pagkuha kasayuran bahin sa presyur sa pagkaon.
(5) Paggamit sa transmission ug clutch sa awto aron makab-ot ang maayo nga paghiusa, dali nga pag-ayo ug pagpadayon.
(6) Pagsira sa mga lever, kombenyente nga operasyon.
(7) Ang spindle adunay seksyon nga octagon busa hatagan daghang torque.