Video
Teknikal nga Parameter
Panguna nga mga parameter | ||||||
Unit | XYT-1A | XYT-1B | XYT-280 | XYT-2B | XYT-3B | |
Ang giladmon sa pag-drill | m | 100,180 | 200 | 280 | 300 | 600 |
Diametro sa pag-drill | mm | 150 | 59-150 | 60-380 | 80-520 | 75-800 |
Diametro sa sungkod | mm | 42,43 | 42 | 50 | 50/60 | 50/60 |
Anggulo sa pag-drill | ° | 90-75 | 90-75 | 70-90 | 70-90 | 70-90 |
Kinatibuk-ang dimensyon | mm | 4500x2200x2200 | 4500x2200x2200 | 5500x2200x2350 | 4460x1890x2250 | 5000x2200x2300 |
Timbang sa rig | kg | 3500 | 3500 | 3320 | 3320 | 4120 |
Skid |
| ● | ● | ● | / | / |
Unit sa rotation | ||||||
Katulin sa spindle | r/min | 1010,790,470,295,140 | 71,142,310,620 | / | / | / |
Co-rotation | r/min | / | / | 93,207,306,399,680,888 | 70,146,179,267,370,450,677,1145, | 75,135,160,280,355,495,615,1030, |
Balikbalik nga rotation | r/min | / | / | 70, 155 | 62, 157 | 62,160 |
Spindle stroke | mm | 450 | 450 | 510 | 550 | 550 |
Puwersa sa pagbira sa spindle | KN | 25 | 25 | 49 | 68 | 68 |
Puwersa sa pagpakaon sa spindle | KN | 15 | 15 | 29 | 46 | 46 |
Maximum nga output torque | Nm | 500 | 1250 | 1600 | 2550 | 3550 |
Pagtaas | ||||||
Katulin sa pagbayaw | m/s | 0.31,0.66,1.05 | 0.166,0.331,0.733,1.465 | 0.34,0.75,1.10 | 0.64,1.33,2.44 | 0.31,0.62,1.18,2.0 |
Kapasidad sa pagbayaw | KN | 11 | 15 | 20 | 25,15,7.5 | 30 |
Diametro sa kable | mm | 9.3 | 9.3 | 12 | 15 | 15 |
Diametro sa tambol | mm | 140 | 140 | 170 | 200 | 264 |
Diametro sa preno | mm | 252 | 252 | 296 | 350 | 460 |
Ang gilapdon sa brake band | mm | 50 | 50 | 60 | 74 | 90 |
Frame mobalhin device | ||||||
Paglihok sa frame nga stroke | mm | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Distansya gikan sa lungag | mm | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 |
Hydraulic oil pump | ||||||
Type | YBC-12/80 | YBC-12/80 | YBC12-125 (wala) | CBW-E320 | CBW-E320 | |
Gi-rate nga dagan | L/min | 12 | 12 | 18 | 40 | 40 |
Gi-rate nga presyur | Mpa | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 |
Gi-rate nga gikusgon sa rotation | r/min | 1500 | 1500 | 2500 |
| |
Power unit (Diesel nga makina) | ||||||
Type | S1100 | ZS1105 | L28 | N485Q | CZ4102 | |
Gi-rate nga gahum | KW | 12.1 | 12.1 | 20 | 24.6 | 35.3 |
Gi-rate nga katulin | r/min | 2200 | 2200 | 2200 | 1800 | 2000 |
Panguna nga mga Feature
(1) Compact nga gidak-on ug gaan nga gibug-aton sa mekanikal nga transmission, mas dako nga diametro sa rotating spindle sa yunit, taas nga gilay-on sa suporta span ug maayo nga rigidity, hexagonal Kelly nagsiguro sa torque transfer.
(2) Ang trailer nasangkapan sa radial nga mga ligid, ug upat ka hydraulic supporting jacks, nga gigamit alang sa pag-level sa drill sa wala pa magtrabaho ug kusog ang kalig-on sa rig.
(3) Ang hydraulic mast gilangkuban sa main mast ug mast extension, nga labi nga nagpauswag sa kahusayan sa pagtrabaho, ug dali kaayo alang sa transportasyon ug operasyon. Kung itandi sa kasagaran nga core drilling rig, ang trailer type nga core drilling rigs nagtangtang sa bug-at nga derrick ug makadaginot sa gasto.
(4) Uban sa taas ug labing taas nga rotating speed, ang rig makatagbo sa nagkalain-laing mga kinahanglanon sa gamay nga diametro nga diamante nga pag-drill, dako nga diametro nga carbide drilling ug tanang matang sa engineering hole drilling.
(5) Atol sa proseso sa pagpakaon, ang hydraulic nga sistema mahimong mag-adjust sa gikusgon sa pagpakaon ug presyur aron matubag ang mga kinahanglanon sa pag-drill sa lainlaing mga stratum.
(6) Ang usa ka gauge sa presyur sa ilawom sa lungag nasangkapan aron ma-monitor ang presyur sa drilling.
(7) Ang transmission ug clutch nga tipo sa awto gisangkapan aron makab-ot ang maayo nga pagkapareho ug dali nga pagmentinar.
(8) Ang sentralisadong control panel naghimo sa operasyon nga sayon.
(9) Ang octagonal structure spindle mas angay sa transmission sa dako nga torque.
Hulagway sa Produkto



