1. Driving shed reinforced structure lig-on ug shock resistant.
2. Ang labing taas nga stroke sa martilyo mahimong mabawi ang 5.5m (Standard pilling stroke nga gitas-on hangtod sa 3.5 metros)
3. Giya nga riles nga adunay double-row; Ang kadena naghimo sa makina nga taas nga safety coefficient.
4. High frequency hydraulic hammer nga adunay borer pole diameter 85mm impact power hangtod sa 1400 joules.
5. Gisangkapan sa anggulo digital indicator aron dali nga ma-adjust ang anggulo.
6. Bantayi ang riles nga patindog sa yuta kung magtambak, makapakunhod sa epekto sa vibration sa pile perpendicularity.
7. Driving shed reinforced structure lig-on ug shock resistant.
8. Taas nga pagkontrol sa katukma sa operasyon balbula Sayon ug hapsay.
9. Ang crawler chassis nasangkapan sa proteksyon ug paghimo sa kaluwasan una.
TEKNIKAL NGA PARAMETER | |
Gidak-on sa Porma sa Transportasyon (L*W*H) | 6500X2200X2700 |
Gidak-on sa Trabaho nga Porma (L*W*H) | 3500x2200x7500 |
Gidak-on sa track(L*W*H) | 2550X1700X530 |
gibug-aton sa sakyanan | 4500-5200 |
Gahom sa makina | 70kw |
Daloy nga rate sa hydraulic nga sistema | 113.4 |
Daloy nga rate sa hydraulic nga sistema | 20 |
stroke sa palo | (200-5500) |
Taas nga tambak | (200-5500) |
Hydraulic martilyo nga matang | Y360(85mm钎杆) |
Kaepektibo sa pagpatapok | 3200 |
Driling giladmon | ≤3500 |
Diametro sa borehole | 50-300 |
Labing taas nga abilidad sa pagsaka | 30°(57.7%) |
Pinakataas nga tulin sa paglakaw | 3.8 |
Wala ug tuo nga sliding stroke | ≤500 |
Pinakataas nga anggulo sa inclination sa sliding guide fram | 左30/右8 |
Anggulo sa pag-adjust sa atubangan ug likod sa frame | 前75/后15 |
Min. ground clearance | 230 |
Epektibo nga kapasidad sa hydraulic tank | 80 |
Epektibo nga kapasidad sa diesel tanl | 80 |
