Panguna nga gigamit alang sa pagmaneho sa mga tambak, adunay mga pile rack, bisan sa yuta o dagat, tul-id o hilig nga mga tambak, mahimong may katakus. Kini angay alang sa nagkalain-laing matang sa mga piles, lakip na ang steel sheet piles, steel pile piles, H-shaped piles, wooden piles, precast concrete piles, ug uban pa. nalangkit.
Ang intelihente ug mahigalaon nga hydraulic pile hammers mahimong magamit alang sa lainlaing mga komplikado nga tipo sa geological ug kaylap nga gigamit sa mga natad sa konstruksyon sama sa pagtukod sa real estate, pagtukod sa dalan ug tulay, kusog sa hangin, pagmina, ug mga pantalan sa pagkonserba sa tubig.
Ang among intelihente ug mahigalaon nga hydraulic pile hammers karon adunay lainlaing mga modelo, nga mahimo’g makab-ot ang intelihenteng kontrol, hilit nga kontrol, ug daghang mga pamaagi sa pagtukod.
Panguna nga mga bentaha sa produkto
Pagdaginot sa enerhiya ug episyente
Maayong kalig-on
Taas nga katukma sa machining
Ang katulin sa pagpabugnaw sa silindro sa lana paspas
Dobleng baril nga paspas nga pile nga nagmaneho sa silindro sa lana
Ang yagpis nga lawas sa martilyo nga adunay kusog nga pwersa sa pagsulod
Independent circulating pump unit heat dissipation
Mahigalaon sa kinaiyahan, dili manigarilyo, ubos nga kasaba
Parameter | ||||||||
Modelo sa pile hammer | Unit | NDY16E | NDY18E | NDY20E | NDY22E | NDY25E | NDY28E | NDY32E |
Maximum nga kusog sa strike | KN.m | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 375 | 450 |
Maximum nga stroke sa martilyo core | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Kasubsob sa welga (max/min) | bpm | 90/36 | 90/30 | 90/30 | 90/30 | 90/30 | 90/30 | 90/30 |
Misa sa martilyo core component assembly | kg | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 | 25000 | 28000 | 32000 |
Kinatibuk-ang gibug-aton sa pile hammer (walay labot ang pile cap) | kg | 21000 | 23800 | 26800 | 29500 | 32500 | 37500 | 42500 |
Pagtaas sa silindro | Single cylinder lift | |||||||
Kinatibuk-ang gitas-on (walay pile cap) | mm | 7460 | 8154 | 8354 | 8654 | 8795 | - | - |
Modelo sa estasyon sa kuryente | Estasyon sa kuryente | Diesel nga estasyon sa kuryente | ||||||
Modelo sa estasyon sa kuryente | VCEP250 | VCEP300 | VCEP325 | VCEP367 | VCEP367 | VCEP700 | VCEP700 | |
Gahum sa motor | KW | 90*2 | 110+90 | 90*2+55 | 90*3 | 110*2+90 | C18/QS*18 | C18/QS*18 |
Gi-rate nga presyur | Mpa | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Maximum nga rate sa agos | L/min | 468 | 468 | 636 | 703 | 703 | 900 | 900 |
Hydraulic oil tank | L | 1530 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 2750 | 2750 |
Net gibug-aton sa electric power station | kg | 7200 | 7500 | 8800 | 8800 | 9300 | 13000 | 13000 |

