Teknikal nga Data Sa Series Foot-Step Piling Rig | |||||
Modelo | Unit | JB120B | JB136B | JB138B | JB168B |
Taas nga Lider | m | 25 | 25 | 26 | 27 |
Lider nga giya | mm | 600*φ102 | 600*φ102 | 600*φ102 | 600*φ102 |
Mga hilig sa lider | ° | Pag-abante nga ikiling 2° Balik ikiling 5° | Pag-abante nga ikiling 2° Balik ikiling 5° | Pag-abante nga ikiling 2° Balik ikiling 5° | Pag-abante nga ikiling 2° Balik ikiling 5° |
Kapasidad sa pagsaka sa bakilid | ° | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lock lever main winch 1 set | Max kusog | 8 | 8 | 10 | 12 |
Kakusog sa pagligid | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | |
pisi | 26NAT6*19W+NF1770-165m | 26NAT6*19W+NF1770-165m | 26NAT6*19W+NF1770-215m | 26NAT6*19W+NF1770-222m | |
Gahum sa motor | 37KW-6/650 减速箱 | 37KW-6/650 减速箱 | 45KW-6/750减速箱 | 55KW-/750 减速箱 | |
Aux winch para sa pile lifting 2 sets | Max kusog | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kakusog sa pagligid | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | |
Wire Rope (pag-alsa sa pile) | 16NAT6"19W+NF1770-115m | 16NA6*19W+NF1770-115m | 16NA6*19W+NF1770-115m | 20NAT6*19W+NF1770-138m | |
Gahum sa motor | 18.5KW-4/400 减速箱 | 18.5KW-4/500 减速箱 | 18.5KW-6/450 减速箱 | 18.5KW-6/450 减速箱 | |
Aux winch para sa pile lifting 2 sets | Max kusog | 3 | 3 | 5 | 5 |
Kakusog sa pagligid | 0-33 | 0-33 | 0-33 | 0-33 | |
pisi | 18NAT6*19W+NF1770-110m | 18NAT6*19W+NF1770-110m | 22NAT6*19W+NF1770-10m | 22NAT6*19W+NF 1770-100m | |
Gahum sa motor | 15KW-6/400 减速箱 | 15KW-6/400 减速箱 | 22KW-6/500 减速箱 | 22KW-6/500 减速箱 | |
Anggulo nga nagtuyok sa plataporma | ° | 13 | 13 | 13 | 13 |
Aux winch para sa pile lifting 2 sets | Taas nga tulay nga silindro ug gilay-on | φ110/φ70-2800 | φ110/φ70-2800 | φ110/φ70-2800 | φ110/φ80-2800 |
Taas nga lakang nga lakang sa tulay | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |
Mubo nga tulay nga silindro ug gilay-on | φ125/φ70-1000 | φ125/φ70-1000 | φ125/φ70-1000 | φ125/φ70-1000 | |
Mubo nga lakang nga lakang sa tulay | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
Taas nga bridge loading pressure | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | |
Mubo nga bridge loading pressure | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | |
Sakup sa pag-adjust sa tornilyo | mm | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 |
Leg cylinder ug stroke | mm | Atubangan φ245/φ160-1100 likod φ225/φ140-1100 | Atubangan φ265/φ160-1100 likod φ225/φ140-1100 | Atubangan φ265/φ160-1100 likod φ225/φ140-1100 | Atubangan φ220/φ180-1100 likod φ200/φ160-1100 |
Hydraulic nga sistema | Motot nga gahum (kw) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Presyon(Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Net nga gibug-aton | t | 58 | 60 | 64 | 69 |
Kinatibuk-ang gidak-on (L*W*H) | m | 13.5*9.1*25.8 | 13.5*9.1*25.8 | 15*9.1*27.5 | 15*9.1*28.5 |
Transportasyon | m | 15*3.58*3.93 | 15*3.58*3.93 | 15*3.58*3.93 | 15*3.58*3.93 |
Magamit nga Hydraulic pressure Hammer | / | NDY16 ug sa ubos | NDY20 ug sa ubos | NDY25 ug sa ubos | NDY32 ug sa ubos |
