propesyonal nga taghatag sa
kagamitan sa makinarya sa konstruksyon

Ang Core Drill Bit

Mubo nga paghulagway:

Diamond Core Drill Bit Alang sa Metal Drilling Ug Core drilling


Detalye sa Produkto

Mga Tags sa Produkto

Mga Parameter nga Teknikal

Mga Produkto Mga problema Pag-areglo
Diamante nga kinauyokan gamay 1. Ang kadako, ug / o teknikal nga mga parameter (matrix ug uban pa) lahi ang Pag-ilis gikan sa mga kinahanglanon sa order sa pagpalit sa kliyente. Ilisan
2. Ang sulud dili mohaum sa mga kliyente nga baril. Pag-ayo o pagpuli
3. Gub-a ang usa ka piraso gikan sa matrix, ug ang gidaghanon sa piraso nga molapas sa 2mm x 2mm x2mm, ug ang ingon nga pagguba dili Pag-ilis hinungdan sa drilling. Ilisan
4. Matrix pagkahulog dili hinungdan sa drilling. Pagpuli o pagbalik
5. Groove sa matrix nga hinungdan sa tiggama. Pagpuli o pagbalik
6. Ang katulin sa drilling dayag nga mas hinay kaysa mga produkto nga nagpatubo nga gipahinabo sa tiggama. Puli, ug matag kadaghan sa aytem
dili molapas sa 3 ka piraso.
7. Ang kinabuhi sa bit dayag nga mubu nga hinungdan sa tiggama.
8. Pagdugmok sa matrix, pagkahulog sa matrix, uka ug mubu nga kinabuhi nga hinungdan sa operating nga mga hinungdan- drill rod sticking, wala’y katapusan nga pagkapakyas sa gamay nga korona ug lungag sa ilawom aron dili malimpyohan. Dili iapil gikan sa Garantiya sa Kalidad
9. Ang mubu nga kinabuhi ug abrasion nga hinungdan sa drilling machine, mga pamaagi sa drilling o parameter.
10. Maayo nga gisul-ob ug nahuman ang matrix.
11. Nadaot ang sulud ug pagtuis nga gihimo sa operator.
12. Liki sa lawas sa drill. Pagpuli o pagbalik

Mga sukat sa kinauyokan nga mga tipik

A-Gauge Core Bits
Kadak-an Sa gawas nga diametro Sulud sa diametro Pagkuha
pulgada mm pulgada mm IMP. Ang SS PC Ang PDC Ang TSP EP
WLA 1.880 / 1.870 47.75 / 47.50 1.607 / 1.057 27.10 / 26.85 Oo Oo Oo Oo Oo Oo
WLA-RSG 1.895 / 1.885 48.13 / 47.88 1.067 / 1.057 27.10 / 26.85 Oo Oo Oo Oo Oo Oo
AWG, AX 1.880 / 1.870 47.75 / 47.50 1.190 / 1.180 30.23 / 29.97 Oo Oo Oo Oo Oo Oo
AWM 1.880 / 1.870 47.75 / 47.50 1.190 / 1.180 30.23 / 29.97 Oo Oo Oo Oo Oo Oo
AWT 1.880 / 1.870 47.75 / 47.50 1.286 / 1.276 32.66 / 32.41 Oo Oo Oo Oo Oo Oo
LTK48 1.880 / 1.870 47.75 / 47.50 1.394 / 1.384 35.40 / 35.15 Oo Oo Oo Oo Oo Oo
Mga B-Gauge nga Core Bits
WLB 2.350 / 2.340 59.69 / 59.44 1.438 / 1.428 36.52 / 36.27 Oo Oo Oo Oo Oo Oo
WLB-RSG 2.365 / 2.355 60.07 / 59.82 1.438 / 1.428 36.52 / 36.27 Oo Oo Oo Oo Oo Oo
WLB-2.400 2.045 / 2.395 61.09 / 60.83 1.438 / 1.428 36.52 / 36.27 Oo Oo Oo Oo Oo Oo
WLB3 2.350 / 2.340 59.69 / 59.44 1.325 / 1.315 33.65 / 33.40 Oo Oo Oo Oo Oo Oo
BWG, BX 2.350 / 2.340 59.69 / 59.44 1.660 / 1.650 42.16 / 41.91 Oo Oo Oo Oo Oo Oo
BWM 2.350 / 2.340 59.69 / 59.44 1.660 / 1.650 42.16 / 41.91 Oo Oo Oo Oo Oo Oo
Ang BWT 2.350 / 2.340 59.69 / 59.44 1.755 / 1.745 44.58 / 44.32 Oo Oo Oo Oo Oo Oo
LTK60 2.350 / 2.340 59.69 / 59.44 1.742 / 1.732 44.25 / 44.00 Oo Oo Oo Oo Oo Oo
TBW 2.350 / 2.340 59.69 / 59.44 1.785 / 1.775 45.34 / 45.09 Oo Oo Oo Oo Oo Oo
Mga N-Gauge nga Core Bits
WLN 2.970 / 2.960 75.44 / 75.19 1.880 / 1.870 47.75 / 47.50 Oo Oo Oo Oo Oo Oo
WLN-RSG 2.985 / 2.975 75.82 / 75.57 1.880 / 1.870 47.75 / 47.50 Oo Oo Oo Oo Oo Oo
WLN-3.032 3.037 / 3.027 77.14 / 76.89 1.880 / 1.870 47.75 / 47.50 Oo Oo Oo Oo Oo Oo
WLN2 2.970 / 2.960 75.44 / 75.19 2.000 / 1.990 50.80 / 50.55 Oo Oo Oo Oo Oo Oo
WLN2-RSG 2.985 / 2.975 75.82 / 75.57 2.000 / 1.990 50.80 / 50.55 Oo Oo Oo Oo Oo Oo
WLN3, NWLTT 2.970 / 2.960 75.44 / 75.19 1.780 / 1.770 45.21 / 44.96 Oo Oo Oo Oo Oo Oo
WLN3-RSG 2.985 / 2.975 75.82 / 75.57 1.780 / 1.770 45.21 / 44.96 Oo Oo Oo Oo Oo Oo
WLN3-3.032 3.037 / 3.027 77.14 / 76.89 1.780 / 1.770 45.21 / 44.96 Oo Oo Oo Oo Oo Oo
NMLC 2.970 / 2.960 75.44 / 75.19 2.052 / 2.042 52.12 / 51.87 Oo Oo Oo Oo Oo Oo
NWG, NX 2.970 / 2.960 75.44 / 75.19 2.160 / 2.150 54.86 / 54.61 Oo Oo Oo Oo Oo Oo
NWM 2.970 / 2.960 75.44 / 75.19 2.160 / 2.150 54.86 / 54.61 Oo Oo Oo Oo Oo Oo
NWT 2.970 / 2.960 75.44 / 75.19 2.318 / 2.308 58.87 / 58.62 Oo Oo Oo Oo Oo Oo
Ang TNW 2.970 / 2.960 75.44 / 75.19 2.394 / 2.384 60.80 / 60.55 Oo Oo Oo Oo Oo Oo
Mga H-Gauge nga Core Bits
WLH 3.770 / 3.755 95.76 / 95.38 2.505 / 2.495 63.63 / 63.38 Oo Oo Oo Oo Oo Oo
WLH-RSG 3.790 / 3.755 96.27 / 95.89 2.505 / 2.495 63.63 / 63.38 Oo Oo Oo Oo Oo Oo
WLH-3.830 3.840 / 3.825 97.54 / 97.16 2.505 / 2.495 63.63 / 63.38 Oo Oo Oo Oo Oo Oo
WLH-3.895 3.897 / 3.882 98.98 / 98.60 2.505 / 2.495 63.63 / 63.38 Oo Oo Oo Oo Oo Oo
WLH3, WLHTT 3.770 / 3.755 95.76 / 95.38 2.411 / 2.401 61.24 / 60.99 Oo Oo Oo Oo Oo Oo
WLH3-RSG 3.790 / 3.755 96.27 / 95.89 2.411 / 2.401 61,24 / 60.99 Oo Oo Oo Oo Oo Oo
WLH3-3.830 3.840 / 3.825 97.54 / 97.16 2.411 / 2.401 61.24 / 60.99 Oo Oo Oo Oo Oo Oo
WLH3-3.895 3.897 / 3.882 98.98 / 98.60 2.411 / 2.401 61.24 / 60.99 Oo Oo Oo Oo Oo Oo
HMLC 3.897 / 3.882 98.98 / 98.60 2.505 / 2.495 63.63 / 63.38 Oo Oo Oo Oo Oo Oo
HWF-Long 3.912 / 3.897 99.36 / 98.98 3.005 / 2.995 76.33 / 76.08 Oo Oo Oo Oo Oo Oo
HWF-Mubo 3.897 / 3.882 98.98 / 98.60 3.005 / 2.995 76.33 / 76.08 Oo Oo Oo Oo Oo Oo
HWG, HX 3.897 / 3.882 98.98 / 98.60 3.005 / 2.995 76.33 / 76.08 Oo Oo Oo Oo Oo Oo
HWM 3.897 / 3.882 98.98 / 98.60 3.005 / 2.995 76.33 / 76.08 Oo Oo Oo Oo Oo Oo
HWT 3.897 / 3.882 98.98 / 98.60 3.192 / 3.182 81.08 / 80.82 Oo Oo Oo Oo Oo Oo
Mga P-Gauge nga Core Bits
WLP 4.815 / 4.795 122.30 / 121.8 3.350 / 3.340 85.09 / 84.84 Oo Oo Oo Oo Oo Oo
WLP3 4.815 / 4.795 122.30 / 121.8 3.275 / 3.265 83.18 / 82.93 Oo Oo Oo Oo Oo Oo
PWF-Long 4.755 / 4.740 120.78 / 120.4 3.635 / 3.620 92.33 / 91.95 Oo Oo Oo Oo Oo Oo
Mubo nga PWF 4.735 / 4.715 120.27 / 119.7 3.635 / 3.620 92.33 / 91.95 Oo Oo Oo Oo Oo Oo
Mga S-Gauge nga Core Bits
SWF-Long 5.755 / 5.740 146.18 / 145.8 4.447 / 4.432 112.95 / 112.5 Oo Oo Oo Oo Oo Oo
SWF-mubu 5.735 / 5.715 145.67 / 145.1 4.447 / 4.432 112.95 / 112.5 Oo Oo Oo Oo Oo Oo
U-Gauge Core Bits
UWF-Long 6.880 / 6.860 174.75 / 174.2 5.515 / 5.495 140.08 / 139.5 Oo Oo Oo Oo Oo Oo
UWF-Mubo 6.855 / 6.825 174.12 / 173.3 5.515 / 5.495 140.08 / 139.5 Oo Oo Oo Oo Oo Oo
Z-Gauge Core Bits
ZWF-Long 7.880 / 7 .860 200.15 / 199.6 6.515 / 6.495 165 48 / 164.9 Oo Oo Oo Oo Oo Oo
ZWF-Mubo 7.855 / 7.825 199.52 / 198.7 6.515 / 6.495 165.48 / 164.9 Oo Oo Oo Oo Oo Oo

Mubo nga mga sulat

1. Imp. - Gibug-atan nga Type sa Diamond

2. SS - Itaib sa Mata nga Dulo sa Diamond

3. TC - Tungsten Carbide Type

4. PDC - Polycrystalline Diamond Compact Type

5. TSP - Thermally Stable Diamond Polycrystalline

6. EP - Electroplated Diamond Type

Ang bisan unsang dugang nga kasayuran bahin sa paghingalan, pagkahuman sa serbisyo sa pagbaligya, presyo, ug uban pa, palihug ayaw pagsalig sa pagkontak kanamo.


  • Kaniadto:
  • Sunod: