Mga Detalye sa Produkto
Teknikal nga Parameter
Panguna nga mga parameter | |||||||
Unit | XYC-1A | XYC-1B | XYC-280 | XYC-2B | XYC-3B | ||
Ang giladmon sa pag-drill | m | 100,180 | 200 | 280 | 300 | 600 | |
Diametro sa pag-drill | mm | 150 | 59-150 | 60-380 | 80-520 | 75-800 | |
Diametro sa sungkod | mm | 42,43 | 42 | 50 | 50/60 | 50/60 | |
Anggulo sa pag-drill | ° | 90-75 | 90-75 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | |
Skid |
| ● | ● | ● | / | / | |
Unit sa rotation | |||||||
Katulin sa spindle | r/min | 1010,790,470,295,140 | 71,142,310,620 | / | / | / | |
Co-rotation | r/min | / | / | 93,207,306,399,680,888 | 70,146,179,267,370,450,677,1145, | 75,135,160,280,355,495,615,1030, | |
Balikbalik nga rotation | r/min | / | / | 70, 155 | 62, 157 | 64,160 | |
Spindle stroke | mm | 450 | 450 | 510 | 550 | 550 | |
Puwersa sa pagbira sa spindle | KN | 25 | 25 | 49 | 68 | 68 | |
Puwersa sa pagpakaon sa spindle | KN | 15 | 15 | 29 | 46 | 46 | |
Maximum nga output torque | Nm | 500 | 1250 | 1600 | 2550 | 3500 | |
Pagtaas | |||||||
Katulin sa pagbayaw | m/s | 0.31,0.66,1.05 | 0.166,0.331,0.733,1.465 | 0.34,0.75,1.10 | 0.64,1.33,2.44 | 0.31,0.62,1.18,2.0 | |
Kapasidad sa pagbayaw | KN | 11 | 15 | 20 | 25,15,7.5 | 30 | |
Diametro sa kable | mm | 9.3 | 9.3 | 12 | 15 | 15 | |
Diametro sa tambol | mm | 140 | 140 | 170 | 200 | 264 | |
Diametro sa preno | mm | 252 | 252 | 296 | 350 | 460 | |
Ang gilapdon sa brake band | mm | 50 | 50 | 60 | 74 | 90 | |
Frame mobalhin device | |||||||
Paglihok sa frame nga stroke | mm | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
Distansya gikan sa lungag | mm | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | |
Hydraulic oil pump | |||||||
Type | YBC-12/80 | YBC-12/80 | YBC12-125 (wala) | CBW-E320 | CBW-E320 | ||
Gi-rate nga dagan | L/min | 12 | 12 | 18 | 40 | 40 | |
Gi-rate nga presyur | Mpa | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | |
Gi-rate nga gikusgon sa rotation | r/min | 1500 | 1500 | 2500 |
|
| |
Power unit (Diesel nga makina) | |||||||
Gi-rate nga gahum | KW | 12.1 | 12.1 | 20 | 24.6 | 35.3 | |
Gi-rate nga katulin | r/min | 2200 | 2200 | 2200 | 1800 | 2000 |
Sakup sa Aplikasyon
Engineering geological eksplorasyon alang sa railway, hydropower, highway, tulay ug dam etc; Geologic core drilling ug geophysical exploration; Pag-drill sa mga lungag alang sa gamay nga grouting ug pagbuto.
Structural Configuration
Ang drilling rig naglakip sa crawler chassis, diesel engine ug drilling main body; kining tanan nga mga bahin itaod sa usa ka bayanan. Ang makina sa diesel nagmaneho sa drill, hydraulic oil pump ug crawler chassis, ang gahum ibalhin sa drill ug crawler chassis pinaagi sa transfer case.
Panguna nga mga Feature
(1) Ang pagkasangkap sa rubber crawler naghimo sa drilling rig nga dali nga molihok. Sa samang higayon, ang mga rubber crawler dili makaguba sa yuta, mao nga kini nga matang sa drilling rig mahimong sayon alang sa pagtukod sa siyudad.
(2) Ang pagkasangkap sa hydraulic oil pressure feeding system makapauswag sa kaepektibo sa drilling ug makapamenos sa labor intensity.
(3) Nasangkapan sa ball type holding device ug hexagonal Kelly, kini makahimo sa walay hunong nga pagtrabaho samtang nag-alsa sa mga rod ug makakuha og taas nga drilling efficiency. Paglihok uban sa kasayon, seguridad ug kasaligan.
(4) Pinaagi sa timailhan sa presyur sa ilawom nga lungag, ang kahimtang sa atabay dali nga maobserbahan.
(5) Gisangkapan nga hydraulic mast, sayon nga operasyon.
(6) Close levers, sayon nga operasyon.
(7) Ang diesel nga makina nagsugod sa electromotor.
Hulagway sa Produkto





