Mga Detalye sa Produkto
Mga Teknikal nga Parameter
| Mga sukaranang parametro | |||||||
| Yunit | XYC-1A | XYC-1B | XYC-280 | XYC-2B | XYC-3B | ||
| Giladmon sa pag-drill | m | 100,180 | 200 | 280 | 300 | 600 | |
| Diametro sa pag-drill | mm | 150 | 59-150 | 60-380 | 80-520 | 75-800 | |
| Diametro sa baras | mm | 42,43 | 42 | 50 | 50/60 | 50/60 | |
| Anggulo sa pag-drill | ° | 90-75 | 90-75 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | |
| Pag-skid |
| ● | ● | ● | / | / | |
| Yunit sa pagtuyok | |||||||
| Katulin sa spindle | r/min | 1010,790,470,295,140 | 71,142,310,620 | / | / | / | |
| Ko-rotasyon | r/min | / | / | 93,207,306,399,680,888 | 70,146,179,267,370,450,677,1145, | 75,135,160,280,355,495,615,1030, | |
| Baliktad nga pagtuyok | r/min | / | / | 70, 155 | 62, 157 | 64,160 | |
| Pag-stroke sa spindle | mm | 450 | 450 | 510 | 550 | 550 | |
| Kusog sa pagbira sa spindle | KN | 25 | 25 | 49 | 68 | 68 | |
| Kusog sa pagpakaon sa spindle | KN | 15 | 15 | 29 | 46 | 46 | |
| Pinakataas nga output torque | Nm | 500 | 1250 | 1600 | 2550 | 3500 | |
| Pag-alsa | |||||||
| Katulin sa pag-alsa | m/s | 0.31,0.66,1.05 | 0.166,0.331,0.733,1.465 | 0.34,0.75,1.10 | 0.64,1.33,2.44 | 0.31,0.62,1.18,2.0 | |
| Kapasidad sa pag-alsa | KN | 11 | 15 | 20 | 25,15,7.5 | 30 | |
| Diametro sa kable | mm | 9.3 | 9.3 | 12 | 15 | 15 | |
| Diametro sa tambol | mm | 140 | 140 | 170 | 200 | 264 | |
| Diametro sa preno | mm | 252 | 252 | 296 | 350 | 460 | |
| Lapad sa banda sa preno | mm | 50 | 50 | 60 | 74 | 90 | |
| Aparato sa paglihok sa frame | |||||||
| Paglihok sa frame stroke | mm | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
| Distansya gikan sa lungag | mm | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | |
| Bomba sa lana nga haydroliko | |||||||
| Matang | YBC-12/80 | YBC-12/80 | YBC12-125 (wala) | CBW-E320 | CBW-E320 | ||
| Gi-rate nga pag-agos | L/min | 12 | 12 | 18 | 40 | 40 | |
| Gi-rate nga presyur | Mpa | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | |
| Gi-rate nga tulin sa pagtuyok | r/min | 1500 | 1500 | 2500 |
|
| |
| Yunit sa kuryente (Makinang diesel) | |||||||
| Gi-rate nga gahum | KW | 12.1 | 12.1 | 20 | 24.6 | 35.3 | |
| Gi-rate nga katulin | r/min | 2200 | 2200 | 2200 | 1800 | 2000 | |
Sakop sa Aplikasyon
Pag-engineer og geological explorations para sa riles sa tren, hydropower, highway, tulay ug dam, ug uban pa; Pag-drilling sa geologic core ug geophysical exploration; Pag-drill og mga lungag para sa gagmay nga grouting ug blasting.
Pag-configure sa Istruktura
Ang drilling rig naglakip sa crawler chassis, diesel engine ug drilling main body; kining tanan nga mga parte i-mount sa usa ka frame. Ang diesel engine ang mopadagan sa drill, hydraulic oil pump ug crawler chassis, ang kuryente ibalhin sa drill ug crawler chassis pinaagi sa transfer case.
Pangunang mga Kinaiya
(1) Ang pagkasangkap niini sa rubber crawler makapahimo sa drilling rig nga dali molihok. Sa samang higayon, ang rubber crawler dili makaguba sa yuta, busa kini nga klase sa drilling rig sayon gamiton sa konstruksyon sa siyudad.
(2) Ang pagkasangkap sa hydraulic oil pressure feeding system makapauswag sa kahusayan sa pag-drill ug makapakunhod sa kusog sa trabaho.
(3) Tungod kay nasangkapan kini og ball type holding device ug hexagonal Kelly, kini makahimo og walay hunong nga pagtrabaho samtang gialsa ang mga rod ug makakuha og taas nga efficiency sa pag-drill. Moandar kini nga sayon, luwas, ug kasaligan.
(4) Pinaagi sa pressure indicator sa ilawom nga lungag, dali nga maobserbahan ang kondisyon sa atabay.
(5) Nasangkapan og hydraulic mast, sayon gamiton.
(6) Isira ang mga pingga, sayon gamiton.
(7) Ang makinang diesel gipaandar sa electromotor.
Hulagway sa Produkto
Q1: Ikaw ba usa ka tiggama, kompanya sa pamatigayon o usa ka ikatulo nga partido?
A1: Kami usa ka tiggama. Ang among pabrika nahimutang sa Lalawigan sa Hebei duol sa kaulohan nga Beijing, 100km ang gilay-on gikan sa pantalan sa Tianjin. Kami usab adunay kaugalingon nga kompanya sa pamatigayon.
Q2: Ambot lang kon modawat ba mo og gagmay nga mga order?
A2: Ayaw kabalaka. Ayaw pagpanuko sa pagkontak kanamo. Aron makakuha og dugang mga order ug mahatagan ang among mga kliyente og dugang kasayon, modawat kami og gagmay nga mga order.
Q3: Mahimo ba nimo ipadala ang mga produkto sa akong nasud?
A3: Sige, kaya namo. Kon wala kay kaugalingong ship forwarder, makatabang mi nimo.
Q4: Mahimo ba nimo ang OEM para nako?
A4: Gidawat namo ang tanang order sa OEM, kontaka lang mi ug ihatag ang imong disenyo. Mohatag mi nimo og barato nga presyo ug mohimo og mga sample para nimo sa labing madali.
Q5: Unsa ang imong mga termino sa pagbayad?
A5: Pinaagi sa T/T, L/C SA PAGTAN-AW, 30% nga deposito nga abante, balanse nga 70% sa dili pa ipadala.
Q6: Unsaon nako pagbutang sa order?
A6: Una pirmahi ang PI, bayri ang deposito, unya among hikayon ang produksiyon. Human mahuman ang produksiyon kinahanglan nimong bayran ang nahabilin. Sa katapusan among ipadala ang mga produkto.
Q7: Kanus-a ko makakuha sa kinutlo?
A7: Kasagaran among i-quote ka sulod sa 24 oras human namo madawat ang imong pangutana. Kon ikaw nagdali-dali sa pagkuha sa quotation, palihog tawagi kami o sultihi kami sa imong email, aron among mahatagan og prayoridad ang imong pangutana.
Q8: Kompetitibo ba ang imong presyo?
A8: Maayo ra nga kalidad nga produkto ang among gihatag. Sigurado nga hatagan ka namo sa labing kaayo nga presyo sa pabrika base sa superyor nga produkto ug serbisyo.






















