Teknikal nga Parameter
butang | Unit | Data | ||
Max. gi-rate nga kapasidad sa pagbayaw | t | 75@3.55m | ||
Ang gitas-on sa boom | m | 13-58 | ||
Gitakdang gitas-on sa jib | m | 9-18 | ||
Boom+fixed nga jib max. gitas-on | m | 46+18 | ||
Boom dericking anggulo | ° | 30-80 | ||
Mga bloke sa hook | t | 75/25/9 | ||
Nagtrabaho | pisi | Panguna nga winch hoist, ubos (rope dia. Φ22mm) | m/min | 110 |
Aux. winch hoist, ubos (rope dia. Φ22mm) | m/min | 110 | ||
Boom hoist, ubos (rope dia. Φ18mm) | m/min | 60 | ||
Katulin sa Pagpatay | r/min | 3.1 | ||
Bilis sa Pagbiyahe | km/h | 1.33 | ||
Reevings |
| 11 | ||
Usa ka linya nga pagbira | t | 7 | ||
Gradeablity | % | 30 | ||
Makina | KW/rpm | 183/2000(imported) | ||
Ang radius sa pagpamusil | mm | 4356 | ||
Dimensyon sa transportasyon | mm | 12990*3260*3250 | ||
Crane mass (nga adunay basic boom &75t hook) | t | 67.2 | ||
Ground bearing pressure | Mpa | 0.085 | ||
Kontra timbang | t | 24 |
Mga bahin

1. Ang retractable crawler frame structure, compact nga porma, mekanismo nga adunay gamay nga tail turning radius, nga sayon alang sa kinatibuk-ang transportasyon sa main machine;
2. Ang talagsaong gravity lowering function makaluwas sa konsumo sa sugnod ug makapauswag sa kaepektibo sa trabaho;
3. Pagsunod sa European CE nga mga sumbanan;
4. Ang mahuyang ug makonsumo nga mga bahin sa estruktura sa tibuok makina mao ang mga bahin nga hinimo sa kaugalingon, nga talagsaon nga disenyo sa estruktura, kombenyente alang sa pagmentinar ug ubos nga gasto;
5. Kadaghanan sa pagpintal sa tibuok makina nagsagop sa walay abog nga pintura nga awtomatikong pag-spray sa linya sa asembliya.